Archive index
Records referencing “1962”
This date appears across so many case files that it works as an index marker rather than a connection between specific records. It is referenced by 456 case files in the govweird archive, grouped by the archive each comes from. Each is a declassified U.S. government document held by a primary source.
Project Blue Book
451 records- [ILLEGIBLE], July 1962
- 00.49S 170.24W, July 1962
- 02.18N 162.09W (Pacific), December 1962
- 03.08S 35.56W, September 1962
- 04.12S 154.04W, August 1962
- 05.21N 157.28W (Pacific), May 1962
- 06.09S 110.38W, July 1962
- 07.18S 153.41W (Pacific), August 1962
- 07.34S 153.39W (Pacific), August 1962
- 08.08N 105.5E, June 1962
- 10 Mi NW Of Langley AFB, VA., July 1962
- 10.15N 163.47W, June 1962
- 10.52N 149.59W (Pacific), April 1962
- 100 DEG N Of Midway, March 1962
- 11.05N 165.19W (Pacific), October 1962
- 11.45N 174.52W, July 1962
- 11.59N 160.49W, November 1962
- 13-42N 144-20E (Pacific), January 1962
- 13.25N 055.47W, July 1962
- 14.59 N 149.02 E?, April 1962
- 16-32N 119-31 E Luzon, Philippines, February 1962
- 16.08N 131.58W, November 1962
- 18.30N 164.25E (Pacific), February 1962
- 18.45N 166 DEG E Near Wake Is., April 1962
- 19.06N 168.12E Near Wake Island, April 1962
- 20.00N 161.12W, July 1962
- 20.21N 174.30W (Pacific), November 1962
- 20N 179W (Pacific), November 1962
- 21.16N 121.40E, February 1962
- 22.40N 125.00E, April 1962
- 2202N 160.40W Kunia, Hawaii, April 1962
- 22N 67.20W (Atlantic Ocean), March 1962
- 23.34S 163.44W (Pacific), August 1962
- 23.46N 69.19W, November 1962
- 24.14N 151.26W (Pacific), October 1962
- 25.16N 149.31W, June 1962
- 25.5N 85.4W (Gulf of Mex), December 1962
- 27.09N 176.34E Near Midway, April 1962
- 28.18N 144.26W (Pacific), October 1962
- 28.23N 137.30W (Pacific), May 1962
- 29-10N 163-20W, February 1962
- 29.29N 172.52W, May 1962
- 29.40 N 94.20 W, April 1962
- 30 N of Kankakee, Illinois, July 1962
- 3030N 17417E, May 1962
- 31-31N 171-52E, January 1962
- 31.06N 32.18E, July 1962
- 31.40N 177.20W, April 1962
- 31.53N 72.05W m N. Bermuda, February 1962
- 3111N 6543W, April 1962
- 32.48 N 118.45W (Pacific) NE Hawaiian Islands, March 1962
- 33-21N 171-42W, January 1962
- 33-35N 176-40W, January 1962
- 33.00 N 170.00 W, April 1962
- 33.00N 177.00W (Pacific), April 1962
- 33.22N 165.44W PACIFIC, July 1962
- 33.53N 163.56E (Pacific), August 1962
- 33.55N 163.48E (Pacific), September 1962
- 34.00N 163.50E, July 1962
- 34.00N 176.25W (Pacific), November 1962
Showing 60 of 451 records.
PURSUE
4 recordsMKUltra
1 recordThis index is derived from entities extracted from each declassified document. All source records are public-domain U.S. government material held by the originating agencies and archives.