Archive index
Records referencing “1963”
This date appears across so many case files that it works as an index marker rather than a connection between specific records. It is referenced by 317 case files in the govweird archive, grouped by the archive each comes from. Each is a declassified U.S. government document held by a primary source.
Project Blue Book
312 records- [ILLEGIBLE], April 1963
- 02.N 168.37W (Pacific), April 1963
- 03.45S 168.19W (Pacific), March 1963
- 11.30N 97.10E (INDIAN OCEAN), December 1963
- 14.27N 69.57E (Indian Ocean), June 1963
- 15.34N 100.48W (PACIFIC), February 1963
- 15.56N 81.05 W (Gulf Of Mexico), June 1963
- 17.55N 57.40W (San Juan, Puerto Rico), March 1963
- 177.20W 32.10N (PACIFIC), November 1963
- 18.2N 161.3E (Pacific), September 1963
- 20.20N 172.40W, September 1963
- 21.26N 158.20W (Pacific), February 1963
- 21.49N 157.10W (Pacific), October 1963
- 24.40N 150W (PACIFIC), September 1963
- 24.43 166.23W (Pacific), April 1963
- 25.02N 127.15E (Far East), July 1963
- 25.50N 149.49W Pacific, December 1963
- 25.88N 89.56W (Gulf of Mexico), June 1963
- 26.04N 127.53E (Far East), July 1963
- 27N 150W (PACIFIC), April 1963
- 28.00N 162.00W (Pacific), June 1963
- 28.30N 162.20W (pacific), June 1963
- 29.57N 140.03W (PACIFIC), May 1963
- 30.50N 169.00W (PACIFIC), May 1963
- 31.20N 170W Pacific, December 1963
- 31.45N 175.19W (Pacific), August 1963
- 31.45N 176.25W (Pacific), June 1963
- 31.57N 174.25E (Pacific), August 1963
- 32 Deg 07.7'W L 117 Deg 17.5'W (Pacific), October 1963
- 32.17.9N 117.22W, March 1963
- 32.32N 177.20W (Pacific), April 1963
- 33 N to 177W (PACIFIC), November 1963
- 33.12N 168.33E (Pacific), June 1963
- 33.15N 175.00W (PACIFIC), September 1963
- 33.30N 175.40W Pacific, December 1963
- 33.40N 175.00W (Pacific), June 1963
- 34.0N 164.00E (Pacific), June 1963
- 34.14N 125.29W (Pacific), September 1963
- 34.30N 174.30W (PACIFIC), September 1963
- 34.57N 176.43W (Pacific), March 1963
- 35.00N 48.00W (ATLANTIC), March 1963
- 35.02N 48.15W (Atlantic), August 1963
- 35.05N 152.06W (Pacific), September 1963
- 36.25N 155.52E (Pacific), June 1963
- 36.32N 174.02W (Pacific), March 1963
- 37-00N 173-30W (PACIFIC), November 1963
- 38.30N 175.20W (Pacific), December 1963
- 38.5N 72.5W (ATLANTIC), November 1963
- 39.30N 172.30W (Pacific), February 1963
- 39.38N 172.30W (PACIFIC), June 1963
- 39.9N 152.6E (pacific), June 1963
- 4.35N 176.41W (Pacific), March 1963
- 40.00N 174.00W, November 1963
- 40.00N 174.54W (Pacific), December 1963
- 40.02.6N 10.17E (ATLANTIC), May 1963
- 40.20N 17.40W (ATLANTIC), December 1963
- 40.40N 174.30W (Pacific), October 1963
- 40N 174.40W (Pacific), October 1963
- 40N 73W (Pacific), November 1963
- 41.35N 146.17E (PACIFIC), March 1963
Showing 60 of 312 records.
PURSUE
4 recordsFamily Jewels
1 recordThis index is derived from entities extracted from each declassified document. All source records are public-domain U.S. government material held by the originating agencies and archives.