Archive index
Records referencing “1964”
This date appears across so many case files that it works as an index marker rather than a connection between specific records. It is referenced by 438 case files in the govweird archive, grouped by the archive each comes from. Each is a declassified U.S. government document held by a primary source.
Project Blue Book
437 records- (Atlantic Ocean) 600 mi NW Ascension, Island, June 1964
- (Near) Crossville, Tennessee, January 1964
- [Illegible], [Illegible] 1964
- [Illegible], August 1964
- [Illegible], July 1964
- [Illegible], July 1964
- 01.14N 164.12W (Pacific_, December 1964
- 10.55N 75.04W (Atlantic), March 1964
- 13.00N 162.00W (Pacific), November 1964
- 15 Mi S Houghton Lake, Michigan, July 1964
- 15.01S 132.31W (Pacific), July 1964
- 19.13N 171.48E (far East), May 1964
- 21.50N 153.30W (pacific), May 1964
- 23.09N 159.31W (Pacific), October 1964
- 26N 147W (Pacific), July 1964
- 28.37N 89.33W (Gulf of Mexico), June 1964
- 29.00N 177.00W (PACIFIC), January 1964
- 29.30N 169.30W (PACIFIC), December 1964
- 29.40N 178.00E, March 1964
- 29.50W 177.50W (PACIFIC), January 1964
- 30.20N 176.00W (Pacific), May 1964
- 30.50N 175.40W, June 1964
- 30N 140W (pacific), May 1964
- 30N 140W (Pacific), November 1964
- 30N 140W, November 1964
- 31.05N 175.30W (Pacific), August 1964
- 31.10N 117.30W (Pacific), July 1964
- 31.30N 175.30W (Pacific), May 1964
- 31.35N 175.50W, January 1964
- 31.50N 173.00E, November 1964
- 31.58N 175.39W (Pacific), July 1964
- 33.00N 176.30W (Pacific), July 1964
- 33.30N 177.40W, February 1964
- 33.35N 176.55W (Pacific), August 1964
- 33.55N 164.10E (Pacific), November 1964
- 33.55N 166.02E, November 1964
- 33.58N 164.03E (Pacific), November 1964
- 33.58N 164.14E (Pacific), November 1964
- 33.58N 164.15E, January 1964
- 33.59N 164.04E, November 1964
- 33.59N 164.82E, November 1964
- 33N 177W (Pacific), November 1964
- 34.00N 164.00E (Far East), May 1964
- 34.00N 175.00W, January 1964
- 34.20N 163.48E (Pacific), November 1964
- 34.30N 176.30W (Pacific), March 1964
- 34.55N 164.05E (Pacific), November 1964
- 35.10N 174.40W (Pacific), May 1964
- 35.28N 176.40W, April 1964
- 35.50N 161.00E, April 1964
- 35N 174W (Pacific), March 1964
- 36.00N 1x6.22 (E/W) (Pacific), October 1964
- 36.10N 174.00W (Pacific), April 1964
- 36.4 DEG N 176.1DEG W, September 1964
- 36.40N 173.15W (Pacific), August 1964
- 36.50N 175.50W, July 1964
- 38.02N 42.38W (Atlantic), May 1964
- 39.08N 175.05W, November 1964
- 41.10N 174.40W, November 1964
- 41.27N 164.16W (Pacific), July 1964
Showing 60 of 437 records.
Family Jewels
1 recordThis index is derived from entities extracted from each declassified document. All source records are public-domain U.S. government material held by the originating agencies and archives.